iPhone12 mini、iPhone12、iPhone13 mini、iPhone13、iPhone13 Pro、iPhone 13 Pro Maxをそれぞれ比較表にまとめました。
結論は、正直iPhone12とiPhone13の違いは普通の人が使う分にはほとんど感じられない差です。
目次
iPhone12とiPhone13の比較表
機種 | iPhone12 | iPhone13 |
---|---|---|
縦 | 146.7mm | 146.7mm |
横幅 | 71.5mm | 71.5mm |
厚み | 7.4mm | 7.65mm |
重量 | 162g | 173g |
容量 | 64GB 128GB 256GB | 128GB 256GB 512GB |
価格 | 64GB:86,800円 128GB:92,800円 256GB:104,800円 | 128GB:98,800円 256GB:110,800円 512GB:134,800円 |
ディスプレイサイズ | 6.1インチ | 6.1インチ |
ディスプレイの特徴 | Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi HDRディスプレイ True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度625ニト(標準)、最大輝度1,200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート | Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi HDRディスプレイ True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度800ニト(標準)、最大輝度1,200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート |
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | IP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
チップ | A14 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 4コアGPU 16コアNeural Engine | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU 新しい4コアGPU 新しい16コアNeural Engine |
カメラ | デュアル12MPカメラシステム:超広角、広角カメラ 広角:ƒ/1.6絞り値 超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) 光学式手ぶれ補正(広角) 5枚構成のレンズ(超広角)、7枚構成のレンズ(広角) より明るいTrue Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 3 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | デュアル12MPカメラシステム:広角、超広角カメラ 広角:ƒ/1.6絞り値 超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) センサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) 7枚構成のレンズ(広角)、5枚構成のレンズ(超広角) True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 4 フォトグラフスタイル 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG |
ビデオ撮影 | ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大30fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) ビデオの光学式手ぶれ補正(広角) 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム より明るいTrue Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 |
TrueDepthカメラ | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) アニ文字とミー文字 ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 3 ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、30fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) アニ文字とミー文字 ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 4 フォトグラフスタイル 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード |
Face ID | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
携帯電話/ワイヤレス通信方式 | 5G(sub‑6 GHz)4 4x4 MIMOとLAA対応ギガビットLTE4 2x2 MIMO対応Wi‑Fi 6(802.11ax) Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー 空間認識のための超広帯域チップ5 リーダーモード対応NFC、Felica 予備電力機能付きエクスプレスカード | 5G(sub‑6 GHz)5 4x4 MIMOとLAA対応ギガビットLTE5 2x2 MIMO対応Wi‑Fi 6(802.11ax) Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー 空間認識のための超広帯域チップ6 リーダーモード対応NFC、FeliCa 予備電力機能付きエクスプレスカード |
電源とバッテリー | ビデオ再生: 最大17時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大11時間 オーディオ再生: 最大65時間 | ビデオ再生: 最大19時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大15時間 オーディオ再生: 最大75時間 |
iPhone12 miniとiPhone13 miniの比較表
機種 | iPhone12 mini | iPhone13 mini |
---|---|---|
縦 | 131.5mm | 131.5mm |
横幅 | 64.2mm | 64.2mm |
厚み | 7.4mm | 7.65mm |
重量 | 133g | 140g |
容量 | 64GB 128GB 256GB | 128GB 256GB 512GB |
価格 | 64GB:69,800円 128GB:75,800円 256GB:87,800円 | 128GB:86,800円 256GB:98,800円 512GB:122,800円 |
ディスプレイサイズ | 5.4インチ | 5.4インチ |
ディスプレイの特徴 | Super Retina XDRディスプレイ 5.4インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,340 x 1,080ピクセル解像度、476ppi HDRディスプレイ True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度625ニト(標準)、最大輝度1,200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート | Super Retina XDRディスプレイ 5.4インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,340 x 1,080ピクセル解像度、476ppi HDRディスプレイ True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度800ニト(標準)、最大輝度1,200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート |
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | IP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
チップ | A14 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 4コアGPU 16コアNeural Engine | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU 新しい4コアGPU 新しい16コアNeural Engine |
カメラ | デュアル12MPカメラシステム:超広角、広角カメラ 広角:ƒ/1.6絞り値 超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) 光学式手ぶれ補正(広角) 5枚構成のレンズ(超広角)、7枚構成のレンズ(広角) より明るいTrue Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 3 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | デュアル12MPカメラシステム:広角、超広角カメラ 広角:ƒ/1.6絞り値 超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) センサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) 7枚構成のレンズ(広角)、5枚構成のレンズ(超広角) True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 4 フォトグラフスタイル 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG |
ビデオ撮影 | ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大30fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) ビデオの光学式手ぶれ補正(広角) 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム より明るいTrue Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 |
TrueDepthカメラ | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) アニ文字とミー文字 ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 3 ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、30fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) アニ文字とミー文字 ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 4 フォトグラフスタイル 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード |
Face ID | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
携帯電話/ワイヤレス通信方式 | 5G(sub‑6 GHz)4 4x4 MIMOとLAA対応ギガビットLTE4 2x2 MIMO対応Wi‑Fi 6(802.11ax) Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー 空間認識のための超広帯域チップ5 リーダーモード対応NFC、Felica 予備電力機能付きエクスプレスカード | 5G(sub‑6 GHz)5 4x4 MIMOとLAA対応ギガビットLTE5 2x2 MIMO対応Wi‑Fi 6(802.11ax) Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー 空間認識のための超広帯域チップ6 リーダーモード対応NFC、FeliCa 予備電力機能付きエクスプレスカード |
電源とバッテリー | ビデオ再生: 最大15時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大10時間 オーディオ再生: 最大50時間 | ビデオ再生: 最大17時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大13時間 オーディオ再生: 最大55時間 |
iPhone13とiPhone13 Proの比較表
機種 | iPhone13 | iPhone13 Pro |
---|---|---|
縦 | 146.7mm | 146.7mm |
横幅 | 71.5mm | 71.5mm |
厚み | 7.65mm | 7.65mm |
重量 | 173g | 203g |
容量 | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB 1TB |
価格 | 128GB:98,800円 256GB:110,800円 512GB:134,800円 | 128GB:122,280円 256GB:134,800円 512GB:158,800円 1TB:182,800円 |
ディスプレイサイズ | 6.1インチ | 6.1インチ |
ディスプレイの特徴 | Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi HDRディスプレイ True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度800ニト(標準)、最大輝度1,200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート | ProMotion搭載Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi 最大120Hzのアダプティブリフレッシュレートを持つProMotionテクノロジー HDRディスプレイ True Tone 広色域ディスプレイ(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度1,000ニト(標準)、最大輝度1,200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート |
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | IP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
チップ | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU 新しい4コアGPU 新しい16コアNeural Engine | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU 新しい4コアGPU 新しい16コアNeural Engine |
カメラ | デュアル12MPカメラシステム:広角、超広角カメラ 広角:ƒ/1.6絞り値 超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) センサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) 7枚構成のレンズ(広角)、5枚構成のレンズ(超広角) True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 4 フォトグラフスタイル 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | Pro 12MPカメラシステム:望遠、広角、超広角カメラ 望遠:ƒ/2.8絞り値 広角:ƒ/1.5絞り値 超広角:ƒ/1.8絞り値と120°視野角 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ 最大15倍のデジタルズーム LiDARスキャナを活用したナイトモードのポートレート 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) デュアル光学式手ぶれ補正(望遠、広角) センサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) 6枚構成のレンズ(望遠、超広角)、7枚構成のレンズ(広角) True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 4 フォトグラフスタイル マクロ写真撮影 Apple ProRAW 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 写真へのジオタグ添付 自動手ぶれ補正 バーストモード 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG |
ビデオ撮影 | 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p、30fps)* ビデオのデュアル光学式手ぶれ補正(望遠、広角) ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ 最大9倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 |
TrueDepthカメラ | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) アニ文字とミー文字 ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 4 フォトグラフスタイル 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) アニ文字とミー文字 ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 4 フォトグラフスタイル Apple ProRAW 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p、30fps)* 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード |
Face ID | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
携帯電話/ワイヤレス通信方式 | 5G(sub‑6 GHz)5 4x4 MIMOとLAA対応ギガビットLTE5 2x2 MIMO対応Wi‑Fi 6(802.11ax) Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー 空間認識のための超広帯域チップ6 リーダーモード対応NFC、FeliCa 予備電力機能付きエクスプレスカード | 5G(sub‑6 GHz)4 4x4 MIMOとLAA対応ギガビットLTE4 2x2 MIMO対応Wi‑Fi 6(802.11ax) Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー 空間認識のための超広帯域チップ5 リーダーモード対応NFC、FeliCa 予備電力機能付きエクスプレスカード |
電源とバッテリー | ビデオ再生: 最大19時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大15時間 オーディオ再生: 最大75時間 | ビデオ再生: 最大22時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大20時間 オーディオ再生: 最大75時間 |
iPhone13ProとiPhone13 Pro Maxの比較表
機種 | iPhone13 Pro | iPhone 13 Pro Max |
---|---|---|
縦 | 146.7mm | 160.8mm |
横幅 | 71.5mm | 78.1mm |
厚み | 7.65mm | 7.65mm |
重量 | 203g | 238g |
容量 | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB |
価格 | 128GB:122,280円 256GB:134,800円 512GB:158,800円 1TB:182,800円 | 128GB:134,800円 256GB:146,800円 512GB:170,800円 1TB:194,800円 |
ディスプレイサイズ | 6.1インチ | 6.7インチ |
ディスプレイの特徴 | ProMotion搭載Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi 最大120Hzのアダプティブリフレッシュレートを持つProMotionテクノロジー HDRディスプレイ True Tone 広色域ディスプレイ(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度1,000ニト(標準)、最大輝度1,200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート | ProMotion搭載Super Retina XDRディスプレイ 6.7インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,778 x 1,284ピクセル解像度、458ppi 最大120Hzのアダプティブリフレッシュレートを持つProMotionテクノロジー HDRディスプレイ True Tone 広色域ディスプレイ(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度1,000ニト(標準)、最大輝度1,200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート |
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | IP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
チップ | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU 新しい4コアGPU 新しい16コアNeural Engine | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU 新しい4コアGPU 新しい16コアNeural Engine |
カメラ | Pro 12MPカメラシステム:望遠、広角、超広角カメラ 望遠:ƒ/2.8絞り値 広角:ƒ/1.5絞り値 超広角:ƒ/1.8絞り値と120°視野角 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ 最大15倍のデジタルズーム LiDARスキャナを活用したナイトモードのポートレート 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) デュアル光学式手ぶれ補正(望遠、広角) センサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) 6枚構成のレンズ(望遠、超広角)、7枚構成のレンズ(広角) True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 4 フォトグラフスタイル マクロ写真撮影 Apple ProRAW 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 写真へのジオタグ添付 自動手ぶれ補正 バーストモード 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | Pro 12MPカメラシステム:望遠、広角、超広角カメラ 望遠:ƒ/2.8絞り値 広角:ƒ/1.5絞り値 超広角:ƒ/1.8絞り値と120°視野角 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ 最大15倍のデジタルズーム LiDARスキャナを活用したナイトモードのポートレート 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) デュアル光学式手ぶれ補正(望遠、広角) センサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) 6枚構成のレンズ(望遠、超広角)、7枚構成のレンズ(広角) True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 4 フォトグラフスタイル マクロ写真撮影 Apple ProRAW 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 写真へのジオタグ添付 自動手ぶれ補正 バーストモード 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG |
